Modul Vergütung: Unterschied zwischen den Versionen
Basti (Diskussion | Beiträge) Created page with "Unter Vergütung versteht man die leistungsgerechte Ausschüttung von Lohnerhöhung und Boni oder ähnlichen Varianten (z.B.Aktien). Das Modul Vergütung ist im Mitarbeitermana..." |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | |||
[[Category:Vergütung]] | |||
[[en:Remuneration module]] | |||
Unter Vergütung versteht man die leistungsgerechte Ausschüttung von Lohnerhöhung und Boni oder ähnlichen Varianten (z.B.Aktien). | Unter Vergütung versteht man die leistungsgerechte Ausschüttung von Lohnerhöhung und Boni oder ähnlichen Varianten (z.B.Aktien). | ||
Das Modul Vergütung ist im Mitarbeitermanagement vollständig in die Leistungsbeurteilung innerhalb des Mitarbeitergespräches | Das Modul Vergütung ist im Mitarbeitermanagement vollständig in die Leistungsbeurteilung innerhalb des [[Mitarbeitergespräch|Mitarbeitergespräches]] integriert und kann extrem flexibel und Budget-gerechte Vorschlagswerte errechnen. | ||
==Mehrfachaktionen== | |||
* Kommunikation | |||
** [[E-Mail ab Vorlage versenden|E-Mail(s) ab Vorlage senden]] | |||
** E-Mail(s) ab Vorlage an Vorgesetzten senden (HR) | |||
** E-Mail(s) mit temporärer Vorlage versenden | |||
** Brief(e) ab Vorlage erstellen | |||
* Vorbereitung Lohnrunde | |||
** Neues Berechnungsschema zuordnen | |||
** Berechnungsschema aktualisieren | |||
** Aktuelle Lohn-Basisdaten kopieren | |||
* Durchführung Lohnrunde | |||
** Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen | |||
** Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten (empfohlen max. 50) | |||
** Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten, Prozessschritt 2 (empfohlen max. 50) | |||
** Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten, Prozessschritt 3 (empfohlen max. 50) | |||
* Auswertung Lohnrunde | |||
** Auswahl in Bonus- und Lohngrafik anzeigen | |||
* Erinnerungen aus Checkliste kopieren | |||
* Neue hervorgehobene Erinnerung für Mitarbeiter erstellen | |||
* Hervorgehobene Erinnerung deaktivieren | |||
* [[Status ändern]] | |||
* [[Druckansicht erstellen (ZIP-Archiv)]] | |||
* Druckansicht erstellen als Mitarbeiterdokument | |||
* PDF erstellen als Mitarbeiterdokument | |||
* Zu bestehender Umfrage hinzufügen | |||
* Zu neuer Umfrage hinzufügen | |||
* Einer Veranstaltung zuweisen | |||
==Auswahlliste Vergütung anpassen== | |||
===Budget-Gruppe=== | |||
Navigieren Sie über: ''Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung"'' und klicken Sie bei "Budget-Gruppe" auf [[File:Edit.GIF]], um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen. | |||
===Stellenbewertung=== | |||
Navigieren Sie über: ''Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung"'' und klicken Sie bei "Stellenbewertung" auf [[File:Edit.GIF]], um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen. | |||
===Währung=== | |||
Navigieren Sie über: ''Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung"'' und klicken Sie bei "Währung" auf [[File:Edit.GIF]], um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen. | |||
===Prozessschritt Vergütung=== | |||
Navigieren Sie über: ''Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung"'' und klicken Sie bei "Prozessschritt Vergütung" auf [[File:Edit.GIF]], um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen. | |||
====Aktionen==== | |||
* '''Auswahlwert hinzufügen''' | |||
: Klicken Sie hier, falls Sie einen neuen Auswahlwert hinzufügen möchten: | |||
:: '''Eintrag hinzufügen:''' | |||
::* Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch usw. | |||
::: Tragen Sie den Auswahlwert ein (sprachspezifisch, je nach verwendeter und [[Anpassungsmodus|eingeblendeter]] Sprache) | |||
::* Auszuführende Formeln | |||
::: Wählen Sie die entsprechende Formel aus der Auswahlliste aus. | |||
* '''Auswahlwerte bearbeiten''' | |||
* '''Sortierreihenfolge Deutsch (CH) ändern''' (spezifisch, je nach Sprachauswahl) | |||
* '''Gelöschte Einträge dieser Liste ansehen''' | |||
==Zugriffslevel für "Lohn und Bonus" Runde== | |||
Navigieren Sie über: ''Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung"'' und klicken Sie bei "Zugriffslevel für Lohn und Bonus Runde" auf [[File:Edit.GIF]], um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen. | |||
==Verwandte Themen== | |||
* [[Modul Vergütung]] | |||
* [[Lohn & Bonus]] | |||
* [[Lohn & Bonus#Lohn-Basisdaten|Lohn-Basisdaten]] | |||
* [[Mitarbeiterverzeichnis - Lohn und Bonus XY]] | |||
* [[Mitarbeitergespräch]] | |||
* [[Planungsperioden]] | |||
* [[Planungsperioden|Periodenkennzahlen]] | |||
* [[Berechnungsschemen]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 15:21 Uhr
Unter Vergütung versteht man die leistungsgerechte Ausschüttung von Lohnerhöhung und Boni oder ähnlichen Varianten (z.B.Aktien).
Das Modul Vergütung ist im Mitarbeitermanagement vollständig in die Leistungsbeurteilung innerhalb des Mitarbeitergespräches integriert und kann extrem flexibel und Budget-gerechte Vorschlagswerte errechnen.
Mehrfachaktionen
- Kommunikation
- E-Mail(s) ab Vorlage senden
- E-Mail(s) ab Vorlage an Vorgesetzten senden (HR)
- E-Mail(s) mit temporärer Vorlage versenden
- Brief(e) ab Vorlage erstellen
- Vorbereitung Lohnrunde
- Neues Berechnungsschema zuordnen
- Berechnungsschema aktualisieren
- Aktuelle Lohn-Basisdaten kopieren
- Durchführung Lohnrunde
- Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen
- Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten (empfohlen max. 50)
- Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten, Prozessschritt 2 (empfohlen max. 50)
- Bonus und Lohn in Tabelle überarbeiten, Prozessschritt 3 (empfohlen max. 50)
- Auswertung Lohnrunde
- Auswahl in Bonus- und Lohngrafik anzeigen
- Erinnerungen aus Checkliste kopieren
- Neue hervorgehobene Erinnerung für Mitarbeiter erstellen
- Hervorgehobene Erinnerung deaktivieren
- Status ändern
- Druckansicht erstellen (ZIP-Archiv)
- Druckansicht erstellen als Mitarbeiterdokument
- PDF erstellen als Mitarbeiterdokument
- Zu bestehender Umfrage hinzufügen
- Zu neuer Umfrage hinzufügen
- Einer Veranstaltung zuweisen
Auswahlliste Vergütung anpassen
Budget-Gruppe
Navigieren Sie über: Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung" und klicken Sie bei "Budget-Gruppe" auf , um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen.
Stellenbewertung
Navigieren Sie über: Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung" und klicken Sie bei "Stellenbewertung" auf , um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen.
Währung
Navigieren Sie über: Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung" und klicken Sie bei "Währung" auf , um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen.
Prozessschritt Vergütung
Navigieren Sie über: Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung" und klicken Sie bei "Prozessschritt Vergütung" auf , um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen.
Aktionen
- Auswahlwert hinzufügen
- Klicken Sie hier, falls Sie einen neuen Auswahlwert hinzufügen möchten:
- Eintrag hinzufügen:
- Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch usw.
- Tragen Sie den Auswahlwert ein (sprachspezifisch, je nach verwendeter und eingeblendeter Sprache)
- Auszuführende Formeln
- Wählen Sie die entsprechende Formel aus der Auswahlliste aus.
- Eintrag hinzufügen:
- Auswahlwerte bearbeiten
- Sortierreihenfolge Deutsch (CH) ändern (spezifisch, je nach Sprachauswahl)
- Gelöschte Einträge dieser Liste ansehen
Zugriffslevel für "Lohn und Bonus" Runde
Navigieren Sie über: Einstellungen > Grundeinstellungen > Reiter "Auswahllisten" > dynamische listen > Abschnitt "Vergütung" und klicken Sie bei "Zugriffslevel für Lohn und Bonus Runde" auf , um Einstellungen / Änderungen vorzunehmen.