Modul Nachfolge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Stellen (Mitarbeitermanagement)]] | |||
Die Nachfolgeplanung ermöglicht Ihnen die Planung von zukünftigen Stellenbesetzungen und dient Ihnen dadurch als Vorsorgeinstrument, welches zukünftiges Erfolgspotential für Unternehmens verspricht. Durch Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten der potentiellen Nachfolgern können einerseits Zukunftsperspektiven für die Mitarbeiter veranschaulicht und eine qualifizierte Nachfolge sichergestellt werden. | |||
==Funktionen== | |||
== | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Schlüsselpositionen und Potentialträger | |||
|- | |||
|Kompetenzen und Erfahrungsprofile | |||
|- | |||
|Potentialeinschätzung | |||
|- | |||
|Austrittsrisikoschätzung | |||
|- | |||
|Definieren von Schlüsselstellen | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
Kommunikation und | !Kommunikation | ||
|- | |||
|E-Mail- und Brieferstellung | |||
|- | |||
|Vorlagen und Massenversand | |||
|- | |||
|Kommunikationshistorie | |||
|- | |||
|Microsoft-Outlook-Schnittstelle | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Auswertungen | |||
|- | |||
|Interaktive Berichte | |||
|- | |||
|Grafische Analysen | |||
|- | |||
|Excel-Exporte | |||
|- | |||
|Kombinierbare Filtermöglichkeiten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Systematische Nachfolgeplanung | |||
|- | |||
|Absicherung von Schlüsselstellen | |||
|- | |||
|Suche nach geeigneten Nachfolgern | |||
|- | |||
|Management des Nachfolgeprozesses | |||
|- | |||
|Abgleich Soll/Ist-Profil | |||
|- | |||
|Gezielte Entwicklungsförderung hinsichtlich zukünftigen Aufgaben | |||
|- | |||
|Erfolgskontrolle der Massnahmen | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Unterstützung im Prozess | |||
|- | |||
|Persönlicher Agent auf Hauptseite | |||
|- | |||
|Individuelle Assistenten | |||
|- | |||
|Aufgabenmanagement | |||
|- | |||
|Interaktive Nachfolge-Suche | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Systematische Laufbahnplanung | |||
|- | |||
|Planung der Mitarbeiter-Laufbahn | |||
|- | |||
|Netzwerke von Potentialträgern | |||
|- | |||
|Interaktive Leistungsmatrix | |||
|- | |||
|Potentialanalyse | |||
|- | |||
|Unterstützung von Nominierungsrunden | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Transparenz | |||
|- | |||
|Übersicht Laufbahnen und Nachfolger | |||
|- | |||
|Überblick Schlüsselstellen | |||
|- | |||
|Potential/Risiko Ampelsystem | |||
|} | |||
|} | |||
{|class="wikitable" | |||
!Interne Ausschreibungen/Bewerbungen | |||
|- | |||
|Interner Stellenmarkt | |||
|- | |||
|Stellenausschreibung | |||
|- | |||
|Globale und stellenbezogene Bewerberübersicht | |||
|} | |||
==Verwandte Themen== | |||
*[[Nachfolgeplanung]] | |||
*[[Funktionsprofile]] | |||
*[[Stellen (Mitarbeitermanagement)]] | |||
*[[Stellenprofil (Mitarbeitermanagement)]] | |||
*[[Talentpools]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2023, 17:56 Uhr
Die Nachfolgeplanung ermöglicht Ihnen die Planung von zukünftigen Stellenbesetzungen und dient Ihnen dadurch als Vorsorgeinstrument, welches zukünftiges Erfolgspotential für Unternehmens verspricht. Durch Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten der potentiellen Nachfolgern können einerseits Zukunftsperspektiven für die Mitarbeiter veranschaulicht und eine qualifizierte Nachfolge sichergestellt werden.
Funktionen
|
|
|
|
|
|
|
| Interne Ausschreibungen/Bewerbungen |
|---|
| Interner Stellenmarkt |
| Stellenausschreibung |
| Globale und stellenbezogene Bewerberübersicht |