Modul Ziele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trixi (Diskussion | Beiträge) Created page with "Dieses Modul unterstützt Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Mitarbeiter zuverlässig bei der Zielvereinbarung und Beurteilung. Die Zielerreichung der eigenen und der unter..." |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Ziele]] | |||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | |||
Dieses Modul unterstützt Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Mitarbeiter zuverlässig bei der Zielvereinbarung und Beurteilung. Die Zielerreichung der eigenen und der untergeordneten Ziele ist transparent und zeigt auf, wo Massnahmen ergriffen werden müssen. | Dieses Modul unterstützt Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Mitarbeiter zuverlässig bei der Zielvereinbarung und Beurteilung. Die Zielerreichung der eigenen und der untergeordneten Ziele ist transparent und zeigt auf, wo Massnahmen ergriffen werden müssen. | ||
Eine genaue Beschreibung der [[Ziele]] verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick. | |||
==Funktionen== | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zielvereinbarung | |||
|- | |||
|Erfassen und Aktualisieren von Zielen | |||
|- | |||
|Ableiten von Zwischenzielen | |||
|- | |||
|Verknüpfen und Delegieren von Zielen | |||
|- | |||
|Top-down und/oder Bottom-up | |||
|- | |||
|Einfrieren von vereinbarten Zielen | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Kommunikation | |||
|- | |||
|E-Mail- und Brieferstellung | |||
|- | |||
|Vorlagen und Massenversand | |||
|- | |||
|Telefonfunktion und Notizen | |||
|- | |||
|Kommunikationshistorie | |||
|- | |||
|Microsoft-Outlook-Schnittstelle | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Auswertungen | |||
|- | |||
|Interaktive Berichte | |||
|- | |||
|Grafische Analysen | |||
|- | |||
|Excel-Exporte | |||
|- | |||
|Kombinierbare Filtermöglichkeiten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zwischenausblick | |||
|- | |||
|Beliebige Intervalle | |||
|- | |||
|Ausblick Mitarbeiter und Vorgesetzte | |||
|- | |||
|Anpassung von Zielen mit Historie | |||
|- | |||
|Unternehmensweite Erfolgskontrolle | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Unterstützung im Prozess | |||
|- | |||
|Persönlicher Agent auf Hauptseite | |||
|- | |||
|Individuelle Assistenten | |||
|- | |||
|Aufgabenmanagement | |||
|- | |||
|Sicherstellung der Zielerreichung | |||
|- | |||
|Prozesscontrolling und -kommunikation | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zielbeurteilung | |||
|- | |||
|Selbst- und Fremdbeurteilung | |||
|- | |||
|Mitarbeiter-Feedback und Beurteilung | |||
|- | |||
|Annahme und Widerspruchsmöglichkeit | |||
|- | |||
|Historisierung | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Transparenz | |||
|- | |||
|Übersicht über Balanced Scorecard | |||
|- | |||
|Gesamtansicht von Zielen und Terminen | |||
|- | |||
|Ampelsystem zur Erfolgskontrolle | |||
|- | |||
|Ableiten von Zielen | |||
|} | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 14:06 Uhr
Dieses Modul unterstützt Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Mitarbeiter zuverlässig bei der Zielvereinbarung und Beurteilung. Die Zielerreichung der eigenen und der untergeordneten Ziele ist transparent und zeigt auf, wo Massnahmen ergriffen werden müssen. Eine genaue Beschreibung der Ziele verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick.
Funktionen
|
|
|
|
|
|
|