Modul Profil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trixi (Diskussion | Beiträge) Created page with "Category:Profil Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens, und jeder Mitarbeiter ist besonders. Vorgesetzte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche könne..." |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens | Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens und jeder Mitarbeiter ist besonders. Vorgesetzte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche können an einem Ort auf ihre Personalakten zugreifen und Inhalte selbst pflegen. | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Stammdaten | |||
|- | |||
|Stammdatenverwaltung von Mitarbeitern | |||
|- | |||
|[[Stellenprofil (Mitarbeitermanagement)|Stellen]] und [[Funktionsprofile]] | |||
|- | |||
|Direkter Zugriff für HR und Vorgesetzte | |||
|- | |||
|Einfache Anbindung an div. Lohnsysteme | |||
|- | |||
|Standardschnittstelle zu SAP | |||
|- | |||
|Effiziente Massenverarbeitung | |||
|- | |||
|Vielfältige Anpassbarkeit | |||
|- | |||
|Pflege durch Mitarbeiter | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Dokumentenmanagement | |||
|- | |||
|Personenbezogene Verwaltung | |||
|- | |||
|Individuelle Freigabe | |||
|- | |||
|Volltextsuche über Dokumente | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Auswertungen | |||
|- | |||
|[[Auswertungen|Interaktive Berichte]] | |||
|- | |||
|Interaktive grafische Analysen | |||
|- | |||
|[[Excel-Berichtsvorlagen|Excel-Exporte]] | |||
|- | |||
|Kombinierbare Filtermöglichkeiten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zugriffssicherheit | |||
|- | |||
|Zu- und Abschaltung der [[Zugriffssteuerung auf Vorlagen im Mitarbeitermanagement|Zugriffsrechte]] | |||
|- | |||
|Lese- und Schreibzugriff trennbar | |||
|- | |||
|Differenzierter Zugriffsschutz | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Unterstützung im Prozess | |||
|- | |||
|Benutzerspezifische [[Assistenten]] | |||
|- | |||
|[[Erinnerungen]] und [[Checklisten-Vorlagen|Checklisten]] | |||
|- | |||
|Mitarbeiter Ein- und Austrittsprozess | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Lebenslauf und Fähigkeiten | |||
|- | |||
|Daten gepflegt durch Mitarbeiter | |||
|- | |||
|Flexible [[Kompetenzen|Kompetenzkataloge]] | |||
|- | |||
|Suche nach Experten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Kommunikation | |||
|- | |||
|E-Mail und Brieferstellung | |||
|- | |||
|[[Vorlagen]] und Massenversand | |||
|- | |||
|Telefonfunktion und Notizen | |||
|- | |||
|Kommunikationshistorie | |||
|- | |||
|Microsoft-Outlook-Schnittstelle | |||
|} | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2015, 07:52 Uhr
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens und jeder Mitarbeiter ist besonders. Vorgesetzte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche können an einem Ort auf ihre Personalakten zugreifen und Inhalte selbst pflegen.
Funktionen
|
|
|
|
|
|
|