Neue Periode erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Einstellungen]] | |||
[[en:Create new period]] | |||
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter [[Planungsperioden]]. Wählen Sie dort in den Aktionen: | |||
* '''Neue Periode erstellen:''' | |||
: Erfassen Sie eine neue Periode. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Besonders geeignet als Periodendauer sind z.B. Kalenderjahre. Speichern Sie anschliessend Ihre Eingaben. | |||
Im Anschluss können Sie die [[Periodeneinstellungen|Einstellungen für diese Periode]] vornehmen. | |||
==Verwandte Themen== | |||
* [[Periodeneinstellungen]] | |||
* [[Planungsperioden]] | |||
* [[Mitarbeitergespräch]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 1. März 2019, 09:15 Uhr
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter Planungsperioden. Wählen Sie dort in den Aktionen:
- Neue Periode erstellen:
- Erfassen Sie eine neue Periode. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Besonders geeignet als Periodendauer sind z.B. Kalenderjahre. Speichern Sie anschliessend Ihre Eingaben.
Im Anschluss können Sie die Einstellungen für diese Periode vornehmen.