Umantis Data Manager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ivan (Diskussion | Beiträge) Created page with "Category: Mitarbeitermanagement Category: Bewerbermanagement File:Info.gif Das folgende Dokument beschreibt die Funktionsweise und die Optionen des umantis Data M..." |
Ivan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Verwandte Themen== | |||
* [[SAP Schnittstelle]] | * [[SAP Schnittstelle]] | ||
* [[Schnittstellen]] | * [[Schnittstellen]] | ||
Version vom 3. Dezember 2014, 10:03 Uhr
Das folgende Dokument beschreibt die Funktionsweise und die Optionen des umantis Data Managers:
- Data Manager Version 1.7 (Stand: 12.08.2014)