Neue Periode erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Einstellungen]] | [[Category:Einstellungen]] | ||
[[en:Create new period]] | |||
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter [[Planungsperioden]]. Wählen Sie dort in den Aktionen: | Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter [[Planungsperioden]]. Wählen Sie dort in den Aktionen: | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2019, 09:15 Uhr
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter Planungsperioden. Wählen Sie dort in den Aktionen:
- Neue Periode erstellen:
- Erfassen Sie eine neue Periode. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Besonders geeignet als Periodendauer sind z.B. Kalenderjahre. Speichern Sie anschliessend Ihre Eingaben.
Im Anschluss können Sie die Einstellungen für diese Periode vornehmen.