Exporte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Bewerbermanagement]] | [[Category:Bewerbermanagement]] | ||
Über das Symbol [[File:Ha_export_off.gif]] im [[Bewerbermanagement]] oder [[Mitarbeitermanagement]] gelangen Sie als [[Benutzerrollen im Bewerbermanagement#Administrator|Administrator (Bewerbermanagement)]] oder [[Benutzerrollen im Mitarbeitermanagement#AdministratorIn|Administrator (Mitarbeitermanagement)]] in die Übersicht der Exporte. | Über das Symbol [[File:Ha_export_off.gif]] im [[Bewerbermanagement]] oder [[Mitarbeitermanagement]] gelangen Sie als [[Benutzerrollen im Bewerbermanagement#Administrator|Administrator (Bewerbermanagement)]] oder [[Benutzerrollen im Mitarbeitermanagement#AdministratorIn|Administrator (Mitarbeitermanagement)]] in die Übersicht der Exporte. Sie können für Inhalte die mehrdimensional auf einer Entität liegen, z.B. Lebenslaufstationen einer Person, [[Schleifen zum Export von Listen|in Schleifen exportieren]]. | ||
Bei der Suche nach [[Variablen|Exportvariablen]] hilft Ihnen unser [[Variablen#Variablen-Finder aktivieren|Variablen-Finder]]. | |||
==Übersichten== | ==Übersichten== | ||
* [[Export-Vorlagen]] | * [[Export-Vorlagen]] | ||
* [[Automatische Exporte]] | * [[Automatische Exporte]] | ||
Version vom 17. November 2011, 09:33 Uhr
Über das Symbol
im Bewerbermanagement oder Mitarbeitermanagement gelangen Sie als Administrator (Bewerbermanagement) oder Administrator (Mitarbeitermanagement) in die Übersicht der Exporte. Sie können für Inhalte die mehrdimensional auf einer Entität liegen, z.B. Lebenslaufstationen einer Person, in Schleifen exportieren.
Bei der Suche nach Exportvariablen hilft Ihnen unser Variablen-Finder.