Modul Ziele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trixi (Diskussion | Beiträge) |
Trixi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zielvereinbarung | |||
|- | |||
|Erfassen und aktualisieren von Zielen | |||
|- | |||
|Ableiten von Zwischenzielen | |||
|- | |||
|Verknüpfen und delegieren von Zielen | |||
|- | |||
|Top-down und/oder Bottom-up | |||
|- | |||
|Einfrieren von vereinbarten Zielen | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Kommunikation | |||
|- | |||
|E-Mail- und Brieferstellung | |||
|- | |||
|Vorlagen und Massenversand | |||
|- | |||
|Telefonfunktion und notizen | |||
|- | |||
|Kommunikationshistorie | |||
|- | |||
|Microsoft-Outlook-Schnittstelle | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Auswertungen | |||
|- | |||
|Interaktive Berichte | |||
|- | |||
|Grafische Analysen | |||
|- | |||
|Excel-Exporte | |||
|- | |||
|Kombinierbare Filtermöglichkeiten | |||
|} | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 3. Juli 2012, 09:52 Uhr
Dieses Modul unterstützt Personalverantwortliche, Vorgesetzte und Mitarbeiter zuverlässig bei der Zielvereinbarung und Beurteilung. Die Zielerreichung der eigenen und der untergeordneten Ziele ist transparent und zeigt auf, wo Massnahmen ergriffen werden müssen.
Funktionen
|
|
|