Modul Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trixi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Trixi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Veranstaltungen]] | [[Category:Veranstaltungen]] | ||
Das Modul [[Veranstaltungen]]unterstützt Weiterbildungsverantwortliche bei der Planung, Ausschreibung und Verwaltung von Kursen. Von [[E-Learning]], [[Blended Learning]] bis zu externen Kursen behalten Sie immer den Überblick. | Das Modul [[Veranstaltungen]] unterstützt Weiterbildungsverantwortliche bei der Planung, Ausschreibung und Verwaltung von Kursen. Von [[E-Learning]], [[Blended Learning]] bis zu externen Kursen behalten Sie immer den Überblick. | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Planung und Ausschreibung | !Planung und Ausschreibung | ||
|- | |- | ||
| | |Veranstaltungsverzeichnis | ||
|- | |- | ||
| | |Ausschreibung von E-Learnings | ||
|- | |- | ||
| | |Definition von Curricula | ||
|- | |- | ||
| | |Flexibler Genehmigungsprozess | ||
|- | |- | ||
| | |Festlegen von Anmeldefragen | ||
|- | |||
|Ressourcenkalender | |||
|- | |||
|Organisieren von Veranstaltungsreihen | |||
|} | |} | ||
| | | | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
!Kommunikation | !Kommunikation | ||
|- | |- | ||
| | |E-Mail- und Brieferstellung | ||
|- | |- | ||
| | |Vorlagen und Massenversand | ||
|- | |- | ||
| | |Telefonfunktion und Notizen | ||
|- | |- | ||
| | |Kommunikationshistorie | ||
|- | |- | ||
| | |Microsoft-Outlook-Schnittstelle | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
!Teilnehmermanagement | !Teilnehmermanagement | ||
|- | |- | ||
| | |Überwachen von Pflichtveranstaltungen | ||
|- | |||
|Teilnehmer- und Anbieterverzeichnis | |||
|- | |- | ||
| | |Anmeldung Umbuchung, Abmeldung | ||
|- | |- | ||
| | |Arbeiten mit Wartelisten | ||
|- | |- | ||
| | |Hinweise bei Über-/Unterbuchungen | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| Zeile 53: | Zeile 59: | ||
!Unterstützung im Prozess | !Unterstützung im Prozess | ||
|- | |- | ||
| | |Persönlicher Agent auf Hauptseite | ||
|- | |- | ||
| | |Individuelle Assistenten | ||
|- | |- | ||
| | |Aufgabenmanagement | ||
|- | |- | ||
| | |Prozesskontrolling | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 70: | Zeile 76: | ||
!Erfolgsevaluation | !Erfolgsevaluation | ||
|- | |- | ||
| | |Teilnehmerfragebögen | ||
|- | |- | ||
| | |Abgleich individueller Entwicklungsziele | ||
|- | |- | ||
| | |Historisierung | ||
|- | |- | ||
| | |Erstellen von Zertifikaten | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| Zeile 85: | Zeile 89: | ||
!Auswertungen | !Auswertungen | ||
|- | |- | ||
| | |Interaktive Berichte | ||
|- | |- | ||
| | |Grafische Analysen | ||
|- | |- | ||
| | |Excel-Exporte | ||
|- | |- | ||
| | |Kombinierbare Filtermöglichkeiten | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Version vom 5. Juli 2012, 09:10 Uhr
Das Modul Veranstaltungen unterstützt Weiterbildungsverantwortliche bei der Planung, Ausschreibung und Verwaltung von Kursen. Von E-Learning, Blended Learning bis zu externen Kursen behalten Sie immer den Überblick.
Funktionen
|
|
|
|
|
|
Rollen
Das Veranstaltungsmanagement zeichnet sich durch eine Anzahl verschiedener Rollen aus, mit welcher eine sehr hohe Flexibilität erreicht werden kann.
- Veranstaltungen (Administrator): Kann Veranstaltungen in seinen zugewiesenen Organisationseinheiten erstellen und ausschreiben, Teilnehmer an-, abmelden, verschieben und kopieren sowie sämtliche Einstellungen vornehmen.
- Veranstaltungen (Benutzer): Hat Zugriff im 'Vorgesetzten- und Administrationsbereich' auf den Veranstaltungskatalog seiner Organisationseinheiten, wo Mitarbeiter an- und abgemeldet, sowie Antrag für externe Veranstaltung stellen stellen kann.
- externe Veranstaltungsteilnehmer: Hat Zugriff auf den Veranstaltungskatalog im öffentlichen Bereich und kann sich hier an- und abmelden. Im 'Vorgesetzten- und Administrationsbereich' erscheint diese Person in der Übersicht der "Externe Personen". Diese können ebenfalls mit einer entsprechenden Vorlage importiert werden.
- Referenten: Hat Zugriff auf einen Bereich, in welchem dessen zugewiesene Veranstaltungen und Teilnehmer angezeigt werden.