Modul Profil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Trixi (Diskussion | Beiträge) Created page with "Category:Profil Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens, und jeder Mitarbeiter ist besonders. Vorgesetzte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche könne..." |
Trixi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Stammdaten | |||
|- | |||
|Stammdatenverwaltung von Mitarbeitern | |||
|- | |||
|Stellen- und Funktionsprofile | |||
|- | |||
|Direkter Zugriff für HR und Vorgesetzte | |||
|- | |||
|Einafche Anbindung an div. Lohnsysteme | |||
|- | |||
|Standardschnittstelle zu SAP | |||
|- | |||
|Effiziente Massenverarbeitung | |||
|- | |||
|Vielfältige Anpassbarkeit | |||
|- | |||
|Pflege durch Mitarbeiter | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Dokumentenmanagement | |||
|- | |||
|Personenbezogene Verwaltung | |||
|- | |||
|Individuelle Freigabe | |||
|- | |||
|Volltextsuche über Dokuemente | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Auswertungen | |||
|- | |||
|Interaktive Berichte | |||
|- | |||
|Interaktive grafische Analysen | |||
|- | |||
|Excel-Exporte | |||
|- | |||
|Kombinierbare Filtermöglichkeiten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Zugriffssicherheit | |||
|- | |||
|Zu- und Abschaltung der Zugriffsrechte | |||
|- | |||
|Lese- und Schreibzugriff trennbar | |||
|- | |||
|[[Differenzierter Zugriffsschutz]] | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Unterstützung im Prozess | |||
|- | |||
|Benutzerspezifische Assistenten | |||
|- | |||
|Erinnerungen und Checklisten | |||
|- | |||
|Mitarbeiter ein- und Austrittsprozess | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Lebenslauf und Fähigkeiten | |||
|- | |||
|Daten gepflegt durch Mitarbeiter | |||
|- | |||
|Flexible Kompetenzkataloge | |||
|- | |||
|Suche nach Experten | |||
|} | |||
| | |||
{|class="wikitable" | |||
!Kommunikation | |||
|- | |||
|E-Mail und Brieferstellung | |||
|- | |||
|Vorlagen und Massenversand | |||
|- | |||
|Telefonfunktion und Notizen | |||
|- | |||
|Kommunikationshistorie | |||
|- | |||
|Microsoft-Outlook-Schnittstelle | |||
|} | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 5. Juli 2012, 10:20 Uhr
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens, und jeder Mitarbeiter ist besonders. Vorgesetzte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche können an einem Ort auf Ihre Personalakten zugreifen und Inhalte selbst pflegen.
Funktionen
|
|
|
|
|