Bonus und Lohn in Tabelle bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Vergütung]] | [[Category:Vergütung]] | ||
Ähnlich wie auf [[Bonus & Lohn XY berechnen|dem Mitarbeiter selbst]] können die | |||
[[File:info.gif]] '''Hinweis:''' Es sind nur die Lohndaten von Mitarbeitern zu sehen, auf dessen Lohndaten auch [[Einstellungen in Mitarbeiterakte#Zugriff auf Lohndaten|Zugriff besteht]]. | |||
Ähnlich wie auf [[Bonus & Lohn XY berechnen|dem Mitarbeiter selbst]] können die Lohnerhöhungen und Boni auch gemeinsam in einer Tabelle bei den Mitarbeitern angepasst werden. Vorbereitend sollten die per Formel des [[Berechnungsschemen|Berechnungsschemas]] errechneten [[Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen|Vorschläge gespeichert/übernommen]] worden sein. Somit sind die Vorschläge bereits ausgerechnet und stehen als Richtwert in der Tabelle zur Verfügung. | |||
#Achten Sie darauf, dass zuvor [[Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen]] ausgeführt wurde oder verzichten sie auf Vorschlagswerte über Formeln | #Achten Sie darauf, dass zuvor [[Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen]] ausgeführt wurde oder verzichten sie auf Vorschlagswerte über Formeln | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
#Passen sie Lohn und Boni an und klicken Sie "Speichen & aktualisieren" | #Passen sie Lohn und Boni an und klicken Sie "Speichen & aktualisieren" | ||
Die oben angezeigten Budget-Diagramme sollen sie bei der Vergabe den Lohnerhöhung und und Boni unterstützen. Auf welche Weise das [[Budget]] einer Planungsperiode errechnet oder vergeben wird kann sehr stark variieren. Jeweils nach dem Aktualisieren, werden die Diagramme neu geladen und der Budgetverbrauch angezeigt. | Die oben angezeigten Budget-Diagramme sollen sie bei der Vergabe den Lohnerhöhung und und Boni unterstützen. Auf welche Weise das [[Budget]] einer Planungsperiode errechnet oder vergeben wird kann sehr stark variieren. Jeweils nach dem Aktualisieren, werden die Diagramme neu geladen und der Budgetverbrauch angezeigt. | ||
==Verwandte Themen== | ==Verwandte Themen== | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2014, 09:00 Uhr
Hinweis: Es sind nur die Lohndaten von Mitarbeitern zu sehen, auf dessen Lohndaten auch Zugriff besteht.
Ähnlich wie auf dem Mitarbeiter selbst können die Lohnerhöhungen und Boni auch gemeinsam in einer Tabelle bei den Mitarbeitern angepasst werden. Vorbereitend sollten die per Formel des Berechnungsschemas errechneten Vorschläge gespeichert/übernommen worden sein. Somit sind die Vorschläge bereits ausgerechnet und stehen als Richtwert in der Tabelle zur Verfügung.
- Achten Sie darauf, dass zuvor Vorberechnete Werte für Bonus & Lohnerhöhung übernehmen ausgeführt wurde oder verzichten sie auf Vorschlagswerte über Formeln
- Haken Sie die gewünschten Mitarbeiter an und führen Sie diese Aktion aus
- Passen sie Lohn und Boni an und klicken Sie "Speichen & aktualisieren"
Die oben angezeigten Budget-Diagramme sollen sie bei der Vergabe den Lohnerhöhung und und Boni unterstützen. Auf welche Weise das Budget einer Planungsperiode errechnet oder vergeben wird kann sehr stark variieren. Jeweils nach dem Aktualisieren, werden die Diagramme neu geladen und der Budgetverbrauch angezeigt.