Neue Periode erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ivan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Mitarbeitermanagement]] | [[Category:Mitarbeitermanagement]] | ||
[[Category:Einstellungen]] | [[Category:Einstellungen]] | ||
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter "Planungsperioden". | Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter "Planungsperioden". Wählen Sie dort in den Aktionen: | ||
* '''Neue Periode erstellen:''' Links unter den Aktionen könne Sie eine neue Periode erfassen. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Speichern Sie Ihre Eingabe anschliessend ab. | * '''Neue Periode erstellen:''' Links unter den Aktionen könne Sie eine neue Periode erfassen. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Speichern Sie Ihre Eingabe anschliessend ab. | ||
Im Anschluss können Sie die [[Periodeneinstellungen|Einstellungen für diese Periode]] vornehmen. | |||
==Verwandte Themen== | ==Verwandte Themen== | ||
Version vom 29. Oktober 2014, 09:25 Uhr
Möchten Sie eine neue Planungsperiode erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen und dort auf den Reiter "Planungsperioden". Wählen Sie dort in den Aktionen:
- Neue Periode erstellen: Links unter den Aktionen könne Sie eine neue Periode erfassen. Beim Klicken öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie den Namen der neuen Planungsperiode eingeben können (z.B. 2009, 1. Semester 2009, 1.7.2009 - 30.6.2010). Speichern Sie Ihre Eingabe anschliessend ab.
Im Anschluss können Sie die Einstellungen für diese Periode vornehmen.