Web-Seminare: Unterschied zwischen den Versionen
Ivan (Diskussion | Beiträge) |
Ivan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
| 09.09.2021 || Nachfolgeplanung - Talente im Unternehmen entwickeln || In diesem kostenlosen Web-Seminar wird die "Nachfolgeplanung" unter die Lupe genommen. Erfahren Sie mehr über "Fähigkeiten", Talent-Pools und Laufbahnplanung und wie Sie diese innerhalb der Haufe Talent Management Lösung konfigurieren und verwenden. || [[File:Movie.gif]] [https://register.gotowebinar.com/recording/619325630692860675 Web-Seminar Nachfolgeplanung (Deutsch)] || 00:59:02 | | 09.09.2021 || Nachfolgeplanung - Talente im Unternehmen entwickeln || In diesem kostenlosen Web-Seminar wird die "Nachfolgeplanung" unter die Lupe genommen. Erfahren Sie mehr über "Fähigkeiten", Talent-Pools und Laufbahnplanung und wie Sie diese innerhalb der Haufe Talent Management Lösung konfigurieren und verwenden. || [[File:Movie.gif]] [https://register.gotowebinar.com/recording/619325630692860675 Web-Seminar Nachfolgeplanung (Deutsch)] || 00:59:02 | ||
|- | |||
| 25.03.2019 || Major Update || Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab April 2019 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/5361091551388592898 Web-Seminar Major Update] (nur Deutsch) || 00:50:46 | |||
|- | |||
| 15.10.2018 || Major Update || Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab Oktober 2018 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/5160465860130097410 Web-Seminar Major Update] (nur Deutsch) || 00:40:41 | |||
|- | |||
| 26.03.2018 || Major Update || Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab April 2018 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/6505035535502802946 Web-Seminar Major Update] (nur Deutsch) || 00:43:00 | |||
|- | |||
| 25.09.2017 || Major Update || Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab Oktober 2017 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/5583423785564174083 Web-Seminar Major Update] (nur Deutsch) || 00:36:36 | |||
|- | |||
| 02.05.2017 || Onboarding leicht gemacht mit umantis || Wie können Sie neue Mitarbeiter dabei unterstützen, sich möglichst schnell zurecht zu finden und produktiv zu arbeiten? Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Haufe beim Onboarding bietet: Zum Beispiel mit Zielvereinbarungen, Veranstaltungsmanagement sowie mit dem Modul "Netzwerk". || | |||
* [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/791251830694883075 Onboarding leicht gemacht mit umantis Teil 1] (Deutsch) | |||
* [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/3450571335564175619 Teil 2] (aufgrund von Verbindungsproblemen) | |||
|| | |||
00:35:10 <br><br> | |||
00:06:29 | |||
|- | |||
| 27.03.2017 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab April 2017 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/5636386157136279299 Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 00:31:26 | |||
|- | |||
| 07.03.2017 || Mitarbeiterzentriertes Performance Management|| In diesem Webseminar werden wir die Funktionen des Performance Management Moduls anschauen und herausfinden, wie sie am besten für verschiedene Szenarien implementiert werden können. Wie können Sie Ihre Mitarbeiter zu «Ownern» des Prozesses befähigen? Wie kann der Performance Review Prozess geöffnet werden, damit nicht nur Vorgesetzte und Mitarbeiter, sondern auch Kollegen und Drittpersonen bei der Beurteilung involviert werden? || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/4909780494548007170 Mitarbeiterzentriertes Performance Management] (nur Deutsch) || 00:52:32 | |||
|- | |||
| 15.11.2016 || Stammdaten || Stammdaten sind die Basis für jedes Talentmanagement-System. Welche Daten müssen in Haufe erfasst werden? Woher kommen die Daten? Und auf welchem Weg kommen sie ins System?<br> In diesem Webseminar werden wichtige Grundregeln und mögliche Stolpersteine beleuchtet. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/register/4112649954986289666 Web-Seminar Stammdaten] (nur Deutsch) || 00:54:36 | |||
|- | |||
| 11.10.2016 || '''Deutsch:''' Organisationsstruktur <br><br> '''English:''' Organisational Structure || '''Deutsch:''' Die Organisationsstruktur ist der Eckpfeiler in Ihrem Haufe Talent Management System. Die Organisationsstruktur hat einen direkten Einfluss auf fast alle wichtigen Module wie der Leistungsbeurteilung, Nachfolgeplanung, E-Learning und Lohn & Bonus. Eine korrekt konfigurierte Organisationsstruktur erleichtert die Verwaltung der Zugriffsrechte für das ganze Haufe Talent Management System. In diesem Webseminar werden die folgenden Themen in Bezug auf die Organisationsstruktur behandelt: Best practice zum Einrichten der Organisationsstruktur, Abbilden Ihrer Unternehmensstruktur im Haufe Talent Management System, Änderung Ihrer Struktur, Zugriffsrechte gemäss der eingerichteten Organisationsstruktur. <br><br> '''English:''' Organisational structure is the corner stone of your Haufe Talent Management system. It is directly related to almost all important modules including performance review, succession planning, e-learning and compensation. A properly configured organisational structure also facilitates the management of access rights accross the whole system. In this workshop we will cover the following topics regarding the organisational structure: Best practice of organisational structure establishment, Mapping your company structure into Haufe, Organisational structure-based access rights, Changing your structure. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/8486264218144773634 Organisationsstruktur] (Deutsch)<br> || 00:26:42 <br> | |||
|- | |||
| 19.09.2016 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab September 2016 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/register/1453195208328035587 Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 00:58:51 | |||
|- | |||
| 12.07.2016 || Leistungsgerechte Vergütung? || Wertschöpfende Personalarbeit ist nur möglich, wenn sich so wenige Ressourcen wie möglich den nicht wertschöpfenden Tätigkeiten wie der Entgeltabrechnung widmen.<br> Mit unserer Lösung haben Sie immer eine klare Übersicht über Lohn- und Bonusverteilungen sowie die volle Budgetkontrolle über alle Abteilungen, Bereiche und Mitarbeiter. Der Linienvorgesetzte ist voll in die Prozesse integriert und wird bei der leistungsgerechten Vergütung der Mitarbeiter unterstützt. Das Kalibrieren von Lohn und Gehalt ist schnell und einfach möglich, sodass Sie Lohn- und Bonusrunden effizient gestalten können. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/6040597412191397380 Leistungsgerechte Vergütung?] (Deutsch)|| 00:54:00 | |||
|- | |||
| 14.06.2016 || '''Deutsch:''' Es geht wieder los – Eine neue Runde Mitarbeitergespräche – Was ist zu tun? <br><br> '''English:''' Here we go again: A new round of employee reviews... What needs to be done?|| '''Deutsch:''' Die Personalabteilung gibt den Startschuss für eine neue Runde der Mitarbeitergespräche. Dazu müssen ein paar Einstellungen im System durchgeführt werden. <br> Wir zeigen Ihnen, welche Schritte in Haufe eingeleitet werden müssen, damit HR die Führungskräfte optimal unterstützen kann. <br><br> '''English:''' Human Resources has just kicked off a new round of employee review meetings. As part of the process, certain system settings will have to be configured. <br> We’ll show you the steps you’ll need to take in Haufe so that HR can provide optimal support to management staff. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/register/5764010863400036610 Es geht wieder los – Eine neue Runde Mitarbeitergespräche – Was ist zu tun?] (Deutsch)<br> <br>[[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/register/8241389781174716674 Here we go again: A new round of employee reviews... What needs to be done?] (English)|| 00:40:40 <br> <br>00:25:08 | |||
|- | |||
| 10.05.2016 || '''Deutsch:''' Mitarbeiter und deren Zukunft (Nachfolgeplanung) <br><br> '''English:''' Employees and their future (succession planning)|| '''Deutsch:''' Wie erkenne ich den Bedarf einer Nachfolgeplanung? Wie finde ich die idealen Nachfolger? <br>Für die Zukunft jedes Unternehmens ist die Nachfolgeplanung von entscheidender Bedeutung. In diesem Webseminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Haufe dabei unterstützt, die Nachfolge für Schlüsselstellen oder auch andere Positionen optimal vorzubereiten. Zudem demonstrieren wir Ihnen auch, welche Rolle das Organigramm dabei spielt. <br><br> '''English:''' How can I recognize the need for succession planning? How do I find the ideal successor? <br>Succession planning is critically important for the future of any business. In this webinar, we’ll show you how Haufe can help you to handle succession planning for key positions — and other positions as well. We’ll also demonstrate the role that organization manager plays in this process. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/7162385144085437956 Mitarbeiter und deren Zukunft (Nachfolgeplanung)] (Deutsch)<br> <br>[[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/1052794852724571649 Employees and their future (succession planning)] (English)|| 00:51:06 <br> <br>00:36:44 | |||
|- | |||
| 29.03.2016 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab April 2016 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/97776644315816962 Web-Seminar Stable Update] (Deutsch)|| 01:03:58 | |||
|- | |||
| 08.03.2016 || '''Deutsch:''' Ausschreibungsprozess optimieren <br><br> '''English:''' Optimizing the Job Advertisement Process || '''Deutsch:''' Haben Sie sich bereits einmal gefragt, wie Sie Ihren Ausschreibungsprozess optimieren können? In diesem Webseminar zeigen wir Ihnen, wie Sie möglichst effizient neue Stellen in Haufe erfassen, die notwendigen Ausschreibungsinhalte definieren und dabei Ihren administrativen Aufwand so gering wie möglich halten. <br> '''English:''' Have you ever wondered how your job advertisement process could be optimized? In this webinar, we’ll show you how you can create new jobs in Haufe and define the necessary job ad content as efficiently as possible, while keeping administrative effort to a minimum. || [[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/2861142933835398915 Ausschreibungsprozess optimieren] (Deutsch)<br> <br>[[File:Movie.gif]] [https://attendee.gotowebinar.com/recording/6151947150908293379 Optimizing the Job Advertisement Process] (English) || 01:01:39 <br> <br>00:52:41 | |||
|- | |||
| 09.02.2016 || '''Deutsch:''' Veranstaltungsmanagement - Leicht gemacht <br><br> '''English:''' Event management made easy || '''Deutsch:''' "Wie kann ich eine Veranstaltung bzw. Schulung erfassen und verwalten? Welche Möglichkeiten bietet das Modul ""Veranstaltung""? Wir erklären Ihnen die Rolle des Veranstaltungsadministrators im Detail. Dazu gehören: Weiterbildungsprogramme, Ausschreibungsmöglichkeiten, Teilveranstaltungen, Genehmigungsprozesse, Anmeldebestätigungen und vieles mehr." <br> '''English:''' "How can I create and administer an event or training course? What options are available in the ‘Events’ module? We explain the event administrator’s role in detail. Topics include: continuing education programs, publication options, event sessions, approval processes, confirming registrations and much more. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p4j4lokinub/ Veranstaltungsmanagement - Leicht gemacht] (Deutsch)<br> <br>[[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p6109j9rif8/ Event management made easy] (English) || 01:39:32 <br> <br>00:50:39 | |||
|- | |||
| 13.10.2015 || Mitarbeitergespräch selbsterklärend gestalten || Erhalten Sie eine Übersicht über das Mitarbeitergespräch und über Assistenten und "Process Bars" || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p90epppy2b7/ Mitarbeitergespräch selbsterklärend gestalten] (nur Deutsch) || 01:02:02 | |||
|- | |||
| 15.09.2015 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab September 2015 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p9147czf6kf/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 00:55:44 | |||
|- | |||
| 16.06.2015 || Events geschickt gestalten und gezielt vermarkten || Wie kann Haufe die Vermarktung von Veranstaltungen unterstützen? Welche Ausschreibungsvarianten stehen Ihnen zur Verfügung? Wann macht es Sinn, Anmeldungs- und Auswertungsfragen einzubinden? Wie können Sie Ihre Veranstaltungsteilnehmer mit Zertifikaten belohnen? Was sind Zertifikate-Dashboards? || [https://de.onlinehelp.umantis.com/images/9/99/Events_Brainstorming_German_v3.pdf Web-Seminar-Präsentation (PDF)] (keine Video-Aufzeichnung vorhanden) || - | |||
|- | |||
| 12.05.2015 || Wir können was! Wie wir Kompetenzen managen || Gezieltes Kompetenzmanagement bietet eine Möglichkeit auf veränderte (Arbeits-)Marktbedingungen schnell zu reagieren und Know-How-Träger zu identifizieren. Wir zeigen Ihnen, Möglichkeiten zum Kompetenzmanagement in Haufe- im Modul "Mitarbeitergespräche", und darüber hinaus. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p4put5m7cuz/ Wir können was! Wie wir Kompetenzen managen] (nur Deutsch) || 00:54:40 | |||
|- | |||
| 07.04.2015 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab April 2015 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p727vj8n9s5/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 01:03:52 | |||
|- | |||
| 09.03.2015 || Einführung in den umantis-Quadranten (anhand von konkreten Beispielen) || | |||
Was verstehen wir unter dem umantis-Quadranten? Welche Philosophie steckt dahinter? Verschiedene Abteilungen bedingen verschiedene Organisationsformen - wie werden diese durch Haufe unterstützt? | |||
|| [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p79ntxwd21a/ Einführung in den umantis-Quadranten] (nur Deutsch) || 00:53:46 | |||
|- | |||
| 10.02.2015 || War for talents - Die Talente im eigenen Unternehmen identifizieren und fördern || Wie identifizieren Sie interne Talente effizient? Was sind Talent Pools und wie können Sie diese gezielt nutzen? Wie können Sie die individuelle Weiterbildung und -entwicklung Ihrer Talente planen? Welche Rolle spielt dabei die Leistungs-Potenzial-Matrix? || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p9d5vtrhl1v/ War for talents] (nur Deutsch) || 00:55:27 | |||
|- | |||
| 04.12.2014 || Vertrauen geben, Erfolg ernten || Wie kann ich Mitarbeiter begeistern und entfesseln? Weniger Vorgaben für die Mitarbeitergespräche. Mitarbeiter und Vorgesetzte bestimmen, welche Ziele, Aufgaben und Kompetenzen für ein erfolgreiches Arbeiten im kommenden Geschäftsjahr wichtig sind. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p715h6b82gn/ Vertrauen geben, Erfolg ernten] (nur Deutsch) || 00:53:44 | |||
|- | |||
| 25.09.2014 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab dem 06.10.2014 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p2p6larya9v/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 00:23:51 | |||
|- | |||
| 04.09.2014 || Förderung spezifischer Mitarbeitergruppen (Talentpools) || Kennen Sie die Talentpools in Haufe? Wozu sind diese nützlich? Binden und fördern Sie spezifische Mitarbeitergruppen für die Zukunft. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dazu die Talentpools ideal einsetzen können. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p5vbl6bxw0g/ Förderung spezifischer Mitarbeitergruppen (Talentpools)] (nur Deutsch) || 00:46:17 | |||
|- | |||
| 27.05.2014 || Stable Update || Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab dem 02.06.2014 zur Verfügung stehen || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p6w6mv38vzn/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 00:36:36 | |||
|- | |||
| 08.05.2014 || Herr der Veranstaltungen (Die Rolle des Veranstaltungsadministrators im Detail erklärt) || Wie kann ich eine Veranstaltung bzw. Schulung erfassen und verwalten? Welche Möglichkeiten bietet das Modul "Veranstaltung"? Wir erklären Ihnen die Rolle des Veranstaltungsadministrators im Detail. Dazu gehören: Weiterbildungsprogramme, Ausschreibungsmöglichkeiten, Teilveranstaltungen, Genehmigungsprozesse, Anmeldebestätigungen und vieles mehr. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p7r0sy97bp4/ Herr der Veranstaltungen (Die Rolle des Veranstaltungsadministrators im Detail erklärt)] (nur Deutsch) || 01:04:35 | |||
|- | |||
| 03.04.2014 || Schnell produktiv werden (Onboarding der Mitarbeiter - Zielvereinbarung, LMS und Netzwerk) || Wie unterstütze ich neue Mitarbeiter sich möglichst schnell zurecht zu finden und produktiv zu arbeiten? Wir zeigen Ihnen die Unterstützungsmöglichkeiten, die Haufe beim Onboarding bietet: Z.B. mit Zielvereinbarungen, Veranstaltungsmanagement sowie mit dem Modul "Netzwerk". || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p92vhluctdi/ Schnell produktiv werden (Onboarding der Mitarbeiter - Zielvereinbarung, LMS und Netzwerk)] (nur Deutsch) || 00:32:56 | |||
|- | |||
| 06.03.2014 || Zukunft des Unternehmens (1:1 Nachfolgeplanung inkl. Orgmanager) || Wie erkenne ich den Bedarf einer Nachfolgeplanung? Wie finde ich die idealen Nachfolger? Gilt dies auch für Schlüsselstellen? Kann mich hier der Orgmanager unterstützen? Für die Zukunft jedes Unternehmens ist die Nachfolgeplanung von entscheidender Bedeutung. Lernen Sie, wie Sie hierfür Haufe ideal einsetzen können und welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p7vzdhttmfq/ Zukunft des Unternehmens (1:1 Nachfolgeplanung inkl. Orgmanager)] (nur Deutsch) || 00:52:50 | |||
|- | |||
| 05.12.2013 || Ich habe meine Weiterentwicklung selbst im Griff - Das bin ich, das kann ich, das will ich! || Über das Mitarbeiter-Cockpit hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit seine Fähigkeiten und Interessen zu hinterlegen und sich so im Unternehmen zu präsentieren. Über die internen Suchmöglichkeiten und auch über das Netzwerk können Kollegen oder die Personalabteilung auf dieses Wissen zugreifen. Gezeigte Themen sind: Best-Practice LMS (Learning Management System), LMS Admin (was ist nötig und möglich), WBT's (Webbased Trainings), LMS Auswertungsfragen, Auswertungsmöglichkeiten || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p775z0lurmb/ Ich habe meine Weiterentwicklung selbst im Griff - Das bin ich, das kann ich, das will ich!] (nur Deutsch) || 01:00:27 | |||
|- | |||
| 10.10.2013 || Es geht wieder los – Eine neue Runde Mitarbeitergespräche – Was ist zu tun? || Der Startschuss für die neue Runde der Mitarbeitergespräche fällt. Wie sieht der Haufe Best Practice für Mitarbeitergespräche aus? Welche Einstellungen sind im System vorzunehmen? || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p90qohba7fb/ Web-Seminar Mitarbeitergespräche] (nur Deutsch) || 00:54:46 | |||
|- | |||
| 12.09.2013 || Stable Update || Neuerungen ab dem 30.09.2013 in den Bereichen: Allgemeines, Nachfolge, Veranstaltungen, Netzwerk, Standard Organigramm, etc. || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p7x1fcjd13e/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 01:04:24 | |||
|- | |||
| 04.04.2013 || Stable Update || Was kann die neue Oberfläche? Wie wird sie aktiviert? Welche weiteren Neuerungen gibt es? || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p1qfem5r5ij/ Web-Seminar Stable Update] (nur Deutsch) || 01:11:26 | |||
|- | |||
| 08.08.2012 || Kommunikation || [[Kommunikation]], Sichtbarkeit, [[Vorlagen]], [[Outlook-Plugin]] || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p65ky9mnxdf/ Web-Seminar Kommunikation] (nur Deutsch) || 01:00:32 | |||
|- | |||
| 04.07.2012 || Assistenten || Wozu [[Assistenten]] einsetzen, Grundaufbau, Wann ist ein Schritt aktiv, Wie kann ein Assistent eingebunden werden, In einer Anwendung auf andere Entität wechseln || [[File:Movie.gif]] [http://hmg.adobeconnect.com/p1lgml8ix95/ Web-Seminar Assistenten] (nur Deutsch)|| 00:54:42 | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. März 2024, 12:54 Uhr
Bei Aufzeichnungen, die mit dem Citrix GoToWebinar erstellt wurden, wird nach Aufruf des Links eine Anmeldemaske angezeigt. Sofern Sie Ihre persönlichen Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) hier nicht eingeben möchten, dann reichen auch "Pseudo-Daten", um die Aufzeichnung anschliessend aufrufen zu können.
Web-Seminare Bewerbermanagement
| Datum | Seminartitel | Themen/Inhalte | Link zum Seminar | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | Umstellung auf das Umantis Design 2024 | Stolz stellen wir Ihnen das neue Umantis Design 2024 vor. Wir haben Layout, Typografie, Icons, Formen aktualisiert und dabei die Funktionalität beibehalten und um einzelne Features ergänzt. Erhalten Sie in diesem Web-Seminar einen Einblick in die Änderungen. | 00:29:56 | |
| 10.10.2023 | Berechtigungskonzepte und ihre Einsatzmöglichkeiten | Wer darf was sehen und bearbeiten im Bewerbermanagement? In diesem kostenlosen Web-Seminar zeigen wir die verschiedenen Stellschrauben in Ihrem Bewerbermanagement, mit denen Sie unterschiedliche Zugriffsanforderungen abbilden können. | 00:19:24 | |
| 28.09.2023 | Neuerungen im Umantis Talent Management | Umantis Multiposting, WhatsApp-Recruiting, neue Dashboards und weitere Features. Erfahren Sie mehr über die Neuerungen der Umantis-Lösungen | 00:54:23 | |
| 03.05.2023 | Reports, Diagramme & Exporte im Bewerbermanagement (ohne BusinessAnalytics) | Dieser Advanced-Kurs richtet sich an alle Administratoren im Bewerbermanagement. | 00:59:49 | |
| 09.03.2023 | "Recruiting per WhatsApp" - Vorstellung von PitchYou mit Umantis Bewerbermanagement | Im Webinar erfahren Sie alles Wichtige über Recruiting per WhatsApp und wie dies mit Ihrem Bewerbermanagement realisiert werden kann. | 00:34:46 | |
| 24.01.2023 | "Stellenmärkte, Jobplattformen & Multiposter als Multiplikatoren" (Multiposting) | Im Webinar erfahren Sie mehr über Umantis Multiposting und die Vorteile, die Ihnen die Funktion bietet. | 00:57:42 | |
| 16.11.2022 | "Design und Konfiguration Bewerbungsformulare" | In diesem Web-Seminar erfahren Sie alles Wissenswerte über die Gestaltungs- und Designmöglichkeiten Ihres Bewerbermanagementsystems. Im zweiten Teil widmen wir uns den Bewerbungsformularen, deren niederlassungsspezifische Konfigurationen und wie Sie diese innerhalb des Systems bearbeiten und verwenden. | 00:55:10 | |
| 28.07.2022 | Automatisierungen - einfache Wege, um die Effizienz Ihrer Lösung zu steigern | Dieses Webseminar richtet sich an Administratoren und HR-User im Bewerbermanagement. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten, wie Sie Automatisierungen in Ihrem Bewerbermanagement konfigurieren und wie diese die Effizienz Ihrer Lösung steigern können. | 00:51:13 | |
| 29.06.2022 | Active Sourcing mit und ohne Textkernel | Dieses Webseminar richtet sich an Administratoren und HR-User im Bewerbermanagement. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten, wie Sie die „Datenschätze“ in Ihrem Bewerbermanagement erheben können und wie Sie mit Textkernel Ihre Suche auch auf Soziale Plattformen ausweiten können. | 00:50:49 | |
| 31.03.2022 | Reports, Diagramme & Exporte im Bewerbermanagement (ohne BusinessAnalytics) | Dieser Advanced-Kurs richtet sich an alle Administratoren im Bewerbermanagement. | 00:59:49 | |
| 23.02.2022 | Kommunikation leicht gemacht | In diesem kostenfreien Webseminar werden die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation aus dem Umantis Bewerberbermanagement-Tool aufgezeigt sowie Tipps & Tricks zur Erstellung und der Automatisierung von Kommunikationsvorlagen vorgestellt. | 00:58:03 | |
| 11.11.2021 | Eingestellt! …und wie geht es weiter? | Wie können Sie neue Mitarbeiter dabei unterstützen, sich möglichst schnell zurecht zu finden? Lernen Sie in diesem kostenlosen Web-Seminar mehr über die Verknüpfungen und Schnittstellen Ihrer Umantis Talent Management Lösungen untereinander und zum Tool "myOnboarding". | 00:53:18 | |
| 25.03.2019 | Major Update | Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab April 2019 zur Verfügung stehen | 01:04:30 | |
| 15.10.2018 | Major Update | Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab Oktober 2018 zur Verfügung stehen | 01:05:44 | |
| 02.07.2018 | Stable: Informationen zum neuen umantis Design (Bewerbermanagement) | Vorstellung des neuen Designs im Bewerbermanagement | 00:55:11 | |
| 04.06.2018 | Beta: Informationen zum neuen umantis Design (Bewerbermanagement) | Vorstellung des neuen Designs, das mit dem Minor Update auf Version 23.1.5.x aktiviert werden kann. | Beachten Sie bitte, dass es zwischen Minute 14:33 – 18:40 zu einer technischen Störung kam. Diesen Abschnitt bitte überspringen. |
00:59:23 |
| 26.03.2018 | Major Update | Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab April 2018 zur Verfügung stehen | 01:01:50 | |
| 25.09.2017 | Major Update | Vorstellung der Neuerungen, welche Stable Kunden ab Oktober 2017 zur Verfügung stehen | 00:14:17 | |
| 27.03.2017 | Stable Update | Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab April 2017 zur Verfügung stehen | 00:56:59 | |
| 07.03.2017 | Welchen Mehrwert können Initiativbewerbungen und Job-Abos bieten? | In diesem Webseminar werden wir die Themen Initiativbewerbungen sowie Job-Abos genauer unter die Lupe nehmen. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile, neue Trends und Marktforschung, sowie die weiteren umfangreichen Optionen im Haufe Bewerbermanagement. Ziel ist, dass Sie danach diese beiden wichtigen Teile des Rekrutierungsprozesses optimal einstellen und benutzen können. | 00:57:08 | |
| 15.11.2016 | Terminmanagement | Terminmanagement ist zeitraubend. Sei es bei der Organisation von Einzelinterviews, aber insbesondere auch von Bewerbertreffen für Auszubildende. Wie können Sie diese Termine über Haufe managen und was gilt es zu beachten? In diesem Webseminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die seit dem Stable Release im Herbst 2016 verbesserte Terminfunktion optimal nutzen können. Dazu gehört die Erstellung von Einzel- und Serienterminen sowie die Einladung und Koordination der Teilnahme der Kandidaten. |
01:15:16 | |
| 11.10.2016 | Deutsch: Ihr eRecruiting internationalisieren: mit Gesellschaften, Sprachen und Zeitzonen arbeiten English: eRecruiting goes international: working with divisions, languages and time zones |
Deutsch: Nutzen Sie Ihr Haufe-Bewerbermanagement bereits in unterschiedlichen Ländergesellschaften? Oder planen Sie, weitere Länder in Ihrer Lösung miteinzubinden? In diesem Webseminar zeigen wir Ihnen, welche Einstellungen und Funktionen eine internationale Systemnutzung erleichtern und ermöglichen. Dabei fokussieren wir uns auf die möglichen Niederlassungseinstellungen, Sprachen und das Arbeiten mit Zeitzonen. English: Already using your Haufe Applicant Management already in different countries? Are you planning to roll out Haufe to additional countries? In this webinar we will show you how to internationalise your Haufe so that it even exceeds your expectation towards the fast growing talent flow. We focus on the possible division settings, languages and working with time zones. |
00:58:25 | |
| 19.09.2016 | Stable Update | Vorstellung der Neuerungen, welche allen Kunden ab September 2016 zur Verfügung stehen | 00:59:05 | |
| 14.07.2016 | Eingestellt! …und wie geht es weiter? | Mit der Einstellung eines neuen Mitarbeiters wird der Besetzungsprozess nicht automatisch abgeschlossen. Es folgen administrative Aufgaben, die sich bei jeder Neubesetzung wiederholen und Ihren Arbeitsaufwand Tag für Tag erhöhen. In diesem Web-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Haufe Bewerbermanagement Sie auch nach der Einstellung weiterhin unterstützen kann. Ihre Haufe-Anwendung kann hierbei als Schnittstelle zwischen Rekrutierungsprozess und Mitarbeitermanagement fungieren – mithilfe des Stammdatenblatts, Checklistenvorlagen, automatischen E-Mails und Exporten. Der Abschluss des Besetzungsprozesses wird somit einfacher und angenehmer. |
01:02:27 | |
| 14.06.2016 | Deutsch: Umgang mit Bewerberdaten und Datenschutz English: Working with applicant data and protecting data privacy |
